Ο ΠΑΣ (Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος) Γαλάτσι, την Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013, στην αναμέτρηση της 8ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β΄ ΕΠΣΑ, ηττήθηκε από τον Αστέρα Ζωγράφου, 0-1.
Η βαθμολογία στον Α΄ Όμιλο του Πρωταθλήματος Β΄ ΕΠΣΑ, διαμορφώνεται ως εξής:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | ||
2. | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||
3. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | ||
4. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
5. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | ||
6. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | ||
7. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | ||
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||
9. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | ||
11. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
12. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | ||
13. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | ||
14. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
15. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | ||
16. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | ||
17. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 |
0 Σχόλια