Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014 Περιφέρειας Αττικής!




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Ενσωμάτωση: 84/86 / 98,03%   Γραμμένοι: 2.787.192   Ψήφισαν: 1.701.045 / 61,03%   Έγκυρα: 1.591.264 / 93,55%   Άκυρα: 55.674 / 3.27%   Λευκά: 54.107 / 3,18%


  1. Ρ, Δούρου 23,80%  - 378.777 Ψήφοι - 12 Έδρες
  2. Γ, Σγούρος 22,10% - 351.674 Ψήφοι - 11 Έδρες
  3. Γ, Κουμουτσάκος 14,10% - 224.367 Ψήφοι - 7 Έδρες
  4. Η. Παναγιώταρος 11,11% - 176.849 Ψήφοι - 6 Έδρες
  5. Θ. Παφίλης 10,67% - 169.757 Ψήφοι - 5 Έδρες 
  6. Π. Χαϊκάλης 7,16% - 113.935 Ψήφοι - 4 Έδρες
  7. Θ. Τζήμερος 2,97% - 47.273 Ψήφοι - 2 Έδρες
  8. Α. Γάκης 2,24% - 35.638 Ψήφοι - 1 Έδρα
  9. Δ. Κουτσούμπα 2,09% - 33.267 Ψήφοι - 1 Έδρα
  10. Π. Μαντούβαλος 1,99% - 31.709 Ψήφοι - 1 Έδρα
  11. Μ. Γιαννακάκη 1,76% - 28.018 Ψήφοι - 1 Έδρα




Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια